Hersteller-Teilenummer. : | RG1608P-5902-B-T5 |
---|---|
RoHS Status : | |
Hersteller / Marke : | Susumu |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | RES SMD 59K OHM 0.1% 1/10W 0603 |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | RG1608P-5902-B-T5(1).pdfRG1608P-5902-B-T5(2).pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | RG1608P-5902-B-T5 |
---|---|
Hersteller | Susumu |
Beschreibung | RES SMD 59K OHM 0.1% 1/10W 0603 |
Bleifreier Status / RoHS Status | |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | RG1608P-5902-B-T5(1).pdfRG1608P-5902-B-T5(2).pdf |
Toleranz | ±0.1% |
Temperaturkoeffizient | ±25ppm/°C |
Supplier Device-Gehäuse | 0603 |
Größe / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Serie | RG |
Widerstand | 59 kOhms |
Bewertungen | AEC-Q200 |
Leistung (W) | 0.1W, 1/10W |
Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.020" (0.50mm) |
Eigenschaften | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
Fehlerrate | - |
Zusammensetzung | Thin Film |
RES SMD 5.9K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 59K OHM 0.25% 1/10W 0603
RES SMD 59 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 59K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 5.9KOHM 0.05% 1/10W 0603
RES SMD 5.9KOHM 0.05% 1/10W 0603
RES SMD 59K OHM 0.05% 1/10W 0603
RES SMD 5.9KOHM 0.25% 1/10W 0603
RES SMD 59K OHM 0.05% 1/10W 0603
RES SMD 59K OHM 0.5% 1/10W 0603