Hersteller-Teilenummer. : | CDRH125-5R8NC | RoHS Status : | RoHS nicht konform |
---|---|---|---|
Hersteller / Marke : | Sumida Corporation | Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | FIXED IND 5.8UH 4.4A 21 MOHM SMD | Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | CDRH125-5R8NC.pdf | Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | CDRH125-5R8NC |
---|---|
Hersteller | Sumida Corporation |
Beschreibung | FIXED IND 5.8UH 4.4A 21 MOHM SMD |
Bleifreier Status / RoHS Status | RoHS nicht konform |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | CDRH125-5R8NC.pdf |
Art | - |
Toleranz | -20%, +30% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.472' L x 0.472' W (12.00mm x 12.00mm) |
Abschirmung | Shielded |
Serie | CDRH125 |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | - |
Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -25°C ~ 80°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Material - Kern | - |
Induktivität Frequenz - Test | 7.96 MHz |
Induktivität | 5.8 µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.236' (6.00mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
DC-Widerstand (DCR) | 21mOhm Max |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 4.4 A |
Strom - Sättigung (ISAT) | - |
FIXED IND 4.4UH 5A 20 MOHM SMD
FIXED IND 470UH 580MA 770MOHM SM
FIXED IND 82UH 1.4A 140 MOHM SMD
FIXED IND 47UH 1.8A 75 MOHM SMD
FIXED IND 56UH 1.7A 110 MOHM SMD
FIXED IND 68UH 1.5A 120 MOHM SMD
FIXED IND 560UH 540MA 860MOHM SM
FIXED IND 820UH 430MA 1.34OHM SM
FIXED IND 680UH 480MA 1.2OHM SMD
FIXED IND 7.5UH 4.2A 24 MOHM SMD