Hersteller-Teilenummer. : | CDRH105RNP-561NC |
---|---|
RoHS Status : | |
Hersteller / Marke : | Sumida Corporation |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | FIXED IND 560UH 520MA 1.43OHM SM |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | CDRH105RNP-561NC(1).pdfCDRH105RNP-561NC(2).pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | CDRH105RNP-561NC |
---|---|
Hersteller | Sumida Corporation |
Beschreibung | FIXED IND 560UH 520MA 1.43OHM SM |
Bleifreier Status / RoHS Status | |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | CDRH105RNP-561NC(1).pdfCDRH105RNP-561NC(2).pdf |
Art | - |
Toleranz | ±30% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.402" L x 0.394" W (10.20mm x 10.00mm) |
Abschirmung | Shielded |
Serie | CDRH105R |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | - |
Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 100°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität Frequenz - Test | 100 kHz |
Induktivität | 560 µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.201" (5.10mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
DC-Widerstand (DCR) | 1.43Ohm Max |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 520 mA |
Strom - Sättigung (ISAT) | 540mA |
FIXED IND 56UH 1.9A 149 MOHM SMD
FIXED IND 470UH 540MA 1.289 OHM
FIXED IND 68UH 1.6A 201 MOHM SMD
FIXED IND 47UH 2A 130 MOHM SMD
FIXED IND 82UH 1.45A 227MOHM SMD
FIXED IND 820UH 480MA 1.768 OHM
FIXED IND 3.3UH 6.5A 10.4 MOHM
FIXED IND 6.8UH 5.4A 18 MOHM SMD
FIXED IND 680UH 510MA 1.599 OHM
FIXED IND 4.7UH 6.1A 12.3MOHM SM