Hersteller-Teilenummer. : | 545AAA22M5792BAGR | RoHS Status : | |
---|---|---|---|
Hersteller / Marke : | Skyworks Solutions, Inc. | Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | XTAL OSCILLATOR SMD | Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | 545AAA22M5792BAGR(1).pdf545AAA22M5792BAGR(2).pdf545AAA22M5792BAGR(3).pdf | Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | 545AAA22M5792BAGR |
---|---|
Hersteller | Skyworks Solutions, Inc. |
Beschreibung | XTAL OSCILLATOR SMD |
Bleifreier Status / RoHS Status | |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | 545AAA22M5792BAGR(1).pdf545AAA22M5792BAGR(2).pdf545AAA22M5792BAGR(3).pdf |
Spannungsversorgung | 2.5V, 3.3V |
Art | XO (Standard) |
Spread-Spectrum-Bandbreite | - |
Größe / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
Serie | Ultra™ Si545 |
Bewertungen | - |
Verpackung / Gehäuse | 6-SMD, No Lead |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Ausgabe | LVPECL |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.052" (1.33mm) |
Funktion | Enable/Disable |
Frequenzstabilität | ±20ppm |
Frequenz | 22.5792 MHz |
Strom - Versorgung (Max) | 153mA |
Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 112mA |
Basisresonator | Crystal |
Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
XTAL OSCILLATOR SMD
OSCILLATOR SMD
XTAL OSCILLATOR SMD
XTAL OSCILLATOR SMD
XTAL OSCILLATOR SMD
XTAL OSCILLATOR
OSCILLATOR SMD
XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL
XTAL OSCILLATOR SMD
XTAL OSCILLATOR SMD