Artikelnummer:SIT9120AC-1D2-25E100.000000Y

- Datum: 2024/07/19
- Dauer: 10 Sekunden
- Videogröße: 9.88 MB
- Video -Screenshot
Hersteller-Teilenummer. : | SIT9120AI-1C2-33E166.660000 |
---|---|
RoHS Status : | |
Hersteller / Marke : | SiTime |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | MEMS OSC XO 166.6600MHZ LVPECL |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | SIT9120AI-1C2-33E166.660000.pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | SIT9120AI-1C2-33E166.660000 |
---|---|
Hersteller | SiTime |
Beschreibung | MEMS OSC XO 166.6600MHZ LVPECL |
Bleifreier Status / RoHS Status | |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | SIT9120AI-1C2-33E166.660000.pdf |
Spannungsversorgung | 3.3V |
Art | XO (Standard) |
Spread-Spectrum-Bandbreite | - |
Größe / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
Serie | SiT9120 |
Bewertungen | - |
Verpackung / Gehäuse | 6-SMD, No Lead |
Paket | Strip |
Ausgabe | LVPECL |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.031" (0.80mm) |
Funktion | Enable/Disable |
Frequenzstabilität | ±25ppm |
Frequenz | 166.66 MHz |
Strom - Versorgung (Max) | 69mA |
Basisresonator | MEMS |
Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1
MEMS OSC XO 166.6000MHZ LVPECL
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1
MEMS OSC XO 166.6660MHZ LVPECL
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1