| Hersteller-Teilenummer. : | SIT9003ACU23-18ED-24.000000Y |
|---|---|
| RoHS Status : | |
| Hersteller / Marke : | SiTime |
| Zustand des Lagers : | - |
| Beschreibung : | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV |
| Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | SIT9003ACU23-18ED-24.000000Y(1).pdfSIT9003ACU23-18ED-24.000000Y(2).pdfSIT9003ACU23-18ED-24.000000Y(3).pdfSIT9003ACU23-18ED-24.000000Y(4).pdf |
| Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | SIT9003ACU23-18ED-24.000000Y |
|---|---|
| Hersteller | SiTime |
| Beschreibung | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV |
| Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | Auf Lager |
| Datenblätte | SIT9003ACU23-18ED-24.000000Y(1).pdfSIT9003ACU23-18ED-24.000000Y(2).pdfSIT9003ACU23-18ED-24.000000Y(3).pdfSIT9003ACU23-18ED-24.000000Y(4).pdf |
| Spannungsversorgung | 1.8V |
| Art | XO (Standard) |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - |
| Größe / Dimension | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | SiT9003 |
| Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Ausgabe | LVCMOS, LVTTL |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.031' (0.80mm) |
| Funktion | Enable/Disable |
| Frequenzstabilität | ±50ppm |
| Frequenz | 24 MHz |
| Strom - Versorgung (Max) | 3.5mA |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 0.8µA |
| Basisresonator | MEMS |
| Grundproduktnummer | SIT9003 |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |







MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS LV
MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS LV
MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS LV
MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS LV
MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV
MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS LV
MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV
MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS LV
MEMS OSC XO 26.0000MHZ LVCMOS LV
MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV