Hersteller-Teilenummer. : | SIT8209AI-32-25S-98.304000 |
---|---|
RoHS Status : | |
Hersteller / Marke : | SiTime |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | MEMS OSC XO 98.3040MHZ LVCMOS LV |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | SIT8209AI-32-25S-98.304000(1).pdfSIT8209AI-32-25S-98.304000(2).pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | SIT8209AI-32-25S-98.304000 |
---|---|
Hersteller | SiTime |
Beschreibung | MEMS OSC XO 98.3040MHZ LVCMOS LV |
Bleifreier Status / RoHS Status | |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | SIT8209AI-32-25S-98.304000(1).pdfSIT8209AI-32-25S-98.304000(2).pdf |
Spannungsversorgung | 2.5V |
Art | XO (Standard) |
Spread-Spectrum-Bandbreite | - |
Größe / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
Serie | SiT8209 |
Bewertungen | - |
Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead |
Paket | Strip |
Ausgabe | LVCMOS, LVTTL |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.031" (0.80mm) |
Funktion | Standby (Power Down) |
Frequenzstabilität | ±25ppm |
Frequenz | 98.304 MHz |
Strom - Versorgung (Max) | 36mA |
Basisresonator | MEMS |
Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 9
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 2
MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVCMOS
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 9
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 9
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 2
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 2
MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 2