Hersteller-Teilenummer. : | SIT8208AI-21-18E-19.440000 |
---|---|
RoHS Status : | |
Hersteller / Marke : | SiTime |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | MEMS OSC XO 19.4400MHZ LVCMOS LV |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | SIT8208AI-21-18E-19.440000(1).pdfSIT8208AI-21-18E-19.440000(2).pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | SIT8208AI-21-18E-19.440000 |
---|---|
Hersteller | SiTime |
Beschreibung | MEMS OSC XO 19.4400MHZ LVCMOS LV |
Bleifreier Status / RoHS Status | |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | SIT8208AI-21-18E-19.440000(1).pdfSIT8208AI-21-18E-19.440000(2).pdf |
Spannungsversorgung | 1.8V |
Art | XO (Standard) |
Spread-Spectrum-Bandbreite | - |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
Serie | SiT8208 |
Bewertungen | - |
Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead |
Paket | Strip |
Ausgabe | LVCMOS, LVTTL |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.031" (0.80mm) |
Funktion | Enable/Disable |
Frequenzstabilität | ±20ppm |
Frequenz | 19.44 MHz |
Strom - Versorgung (Max) | 31mA |
Basisresonator | MEMS |
Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
-40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 1
MEMS OSC XO 19.2000MHZ LVCMOS LV
-40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 1
-40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 1
-40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 1
-40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 1
-40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 1
OSC MEMS 20.0000MHZ LVCMOS SMD
-40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 1
MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS LV