Hersteller-Teilenummer. : | FFSD-09-D-06.00-01-N |
---|---|
RoHS Status : | |
Hersteller / Marke : | Samtec, Inc. |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | FFSD-09-D-06.00-01-N(1).pdfFFSD-09-D-06.00-01-N(2).pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | FFSD-09-D-06.00-01-N |
---|---|
Hersteller | Samtec, Inc. |
Beschreibung | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
Bleifreier Status / RoHS Status | |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | FFSD-09-D-06.00-01-N(1).pdfFFSD-09-D-06.00-01-N(2).pdf |
Verwendung | - |
Abschirmung | Unshielded |
Serie | Tiger Eye™ FFSD |
Rastermaß - Steckverbinder | 0.050" (1.27mm) |
Rastermaß - Kabel | 0.025" (0.64mm) |
Paket | Bulk |
Anzahl der Reihen | 2 |
Anzahl der Positionen | 18 |
Länge | 0.500 (152.40mm, 6.00") |
Eigenschaften | Polarizing Key |
Kontakt-Finish Stärke | 10.0µin (0.25µm) |
Kontakt-Finish | Gold |
Anschlusstyp | Socket to Socket |
Farbe | Gray, Ribbon |
Kabelabschluss | IDC |
Grundproduktnummer | FFSD-09 |
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE