Hersteller-Teilenummer. : | PE-0805CD271GTT |
---|---|
RoHS Status : | |
Hersteller / Marke : | Pulse Electronics Corporation |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | FIXED IND 269NH 350MA 1 OHM SMD |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | PE-0805CD271GTT(1).pdfPE-0805CD271GTT(2).pdfPE-0805CD271GTT(3).pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | PE-0805CD271GTT |
---|---|
Hersteller | Pulse Electronics Corporation |
Beschreibung | FIXED IND 269NH 350MA 1 OHM SMD |
Bleifreier Status / RoHS Status | |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | PE-0805CD271GTT(1).pdfPE-0805CD271GTT(2).pdfPE-0805CD271GTT(3).pdf |
Art | Drum Core, Wirewound |
Toleranz | ±2% |
Supplier Device-Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
Größe / Dimension | 0.090' L x 0.066' W (2.29mm x 1.68mm) |
Abschirmung | Unshielded |
Serie | 0805CD |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | 45 @ 250MHz |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Material - Kern | Ceramic |
Induktivität Frequenz - Test | 100 MHz |
Induktivität | 269 nH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.062' (1.58mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | 650MHz |
DC-Widerstand (DCR) | 1Ohm Max |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 350 mA |
Strom - Sättigung (ISAT) | - |
FIXED IND 269NH 350MA 1 OHM SMD
FIXED IND
FIXED IND 26.5NH 500MA 250 MOHM
FIXED IND 32.75NH 500MA 270 MOHM
FIXED IND
FIXED IND 2.8NH 600MA 60MOHM SMD
FIXED IND 2.8NH 600MA 60MOHM SMD
FIXED IND 26.5NH 500MA 250 MOHM
FIXED IND 269NH 350MA 1 OHM SMD
FIXED IND 26.5NH 500MA 250 MOHM