Hersteller-Teilenummer. : | PA4309.472NLT |
---|---|
RoHS Status : | |
Hersteller / Marke : | Pulse Electronics Corporation |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | FIXED IND 4.7UH 15A 38 MOHM SMD |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | PA4309.472NLT.pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | PA4309.472NLT |
---|---|
Hersteller | Pulse Electronics Corporation |
Beschreibung | FIXED IND 4.7UH 15A 38 MOHM SMD |
Bleifreier Status / RoHS Status | |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | PA4309.472NLT.pdf |
Art | Wirewound |
Toleranz | ±30% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.504' L x 0.504' W (12.80mm x 12.80mm) |
Abschirmung | Unshielded |
Serie | PA4309.XXXNL |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | - |
Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Material - Kern | - |
Induktivität Frequenz - Test | 100 kHz |
Induktivität | 4.7 µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.276' (7.00mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Eigenschaften | - |
DC-Widerstand (DCR) | 38mOhm Max |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 15 A |
Strom - Sättigung (ISAT) | - |
FIXED IND 470UH 1.6A 1.755OHM SM
FIXED IND 3.3UH 19A 30 MOHM SMD
FIXED IND 330UH 1.9A 1.215OHM SM
FIXED IND 270UH 2.12A 985MOHM SM
FIXED IND 47UH 5.2A 182 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 6.2A 135 MOHM SMD
FIXED IND 5.6UH 14.5A 40MOHM SMD
FIXED IND 560UH 1.45A 2.241 OHM
FIXED IND 390UH 1.75A 1.485 OHM
FIXED IND 56UH 4.6A 236 MOHM SMD