Hersteller-Teilenummer. : | EMVE6R3GDA472MLN0S |
---|---|
RoHS Status : | Bleifrei / RoHS-konform |
Hersteller / Marke : | Nippon Chemi-Con |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | CAP ALUM 4700UF 20% 6.3V SMD |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | EMVE6R3GDA472MLN0S.pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | EMVE6R3GDA472MLN0S |
---|---|
Hersteller | Nippon Chemi-Con |
Beschreibung | CAP ALUM 4700UF 20% 6.3V SMD |
Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | EMVE6R3GDA472MLN0S.pdf |
Spannung - Nennwert | 6.3V |
Toleranz | ±20% |
Oberflächenmontage Land Größe | 0.669" L x 0.669" W (17.00mm x 17.00mm) |
Größe / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
Serie | Alchip™- MVE |
Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 1.2A @ 120Hz |
Bewertungen | - |
Polarisation | Polar |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - SMD |
Andere Namen | 565-2181-2 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
Leiter-Abstand | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.846" (21.50mm) |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
detaillierte Beschreibung | 4700µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
Kapazität | 4700µF |
Anwendungen | General Purpose |
CAP ALUM 3300UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 4700UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 2200UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM SMD GEN PUR 105C
CAP ALUM 2200UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM SMD GEN PUR 105C
CAP ALUM 3300UF 20% 6.3V SMD