| Hersteller-Teilenummer. : | PUSB3FR6Z |
|---|---|
| RoHS Status : | |
| Hersteller / Marke : | Nexperia |
| Zustand des Lagers : | 125539 pcs Stock |
| Beschreibung : | TVS DIODE 3.3VWM 3VC 7XSON |
| Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | PUSB3FR6Z(1).pdfPUSB3FR6Z(2).pdfPUSB3FR6Z(3).pdfPUSB3FR6Z(4).pdf |
| Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | PUSB3FR6Z |
|---|---|
| Hersteller | Nexperia |
| Beschreibung | TVS DIODE 3.3VWM 3VC 7XSON |
| Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 125539 pcs |
| Datenblätte | PUSB3FR6Z(1).pdfPUSB3FR6Z(2).pdfPUSB3FR6Z(3).pdfPUSB3FR6Z(4).pdf |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 3.3V (Max) |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 3V (Typ) |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 6V |
| Unidirektionale Kanäle | 6 |
| Art | Zener |
| Supplier Device-Gehäuse | 7-XSON (1.1x2.1) |
| Serie | - |
| Stromleitungsschutz | No |
| Power - Peak Pulse | - |
| Verpackung / Gehäuse | 7-XFDFN |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 5A (8/20µs) |
| Kapazität @ Frequenz | - |
| Grundproduktnummer | PUSB3 |
| Anwendungen | General Purpose |







TVS DIODE 3.3V 3V 10XSON
TVS DIODE 5VC DFN2510A-10
TVS DIODE 4.8V 7XSON
TVS DIODE 5.5VWM 12VC DFN1616-6
TVS DIODE 5.5VWM 12VC 6HXSON

PUSB3FR6 - ESD PROTECTION FOR UL
PUSB3FA3/SOT1176/XSON10
NOW NEXPERIA PUSB3TB6 - TRANS VO
TVS DIODE 5.5VWM 12VC DFN1616-6
TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE