Hersteller-Teilenummer. : | LQG15HN39NJ02D |
---|---|
RoHS Status : | Bleifrei / RoHS-konform |
Hersteller / Marke : | Murata Electronics |
Zustand des Lagers : | 584110 pcs Stock |
Beschreibung : | FIXED IND 39NH 250MA 1.06 OHM |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | LQG15HN39NJ02D(1).pdfLQG15HN39NJ02D(2).pdfLQG15HN39NJ02D(3).pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | LQG15HN39NJ02D |
---|---|
Hersteller | Murata Electronics |
Beschreibung | FIXED IND 39NH 250MA 1.06 OHM |
Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Verfügbare Menge | 584110 pcs |
Datenblätte | LQG15HN39NJ02D(1).pdfLQG15HN39NJ02D(2).pdfLQG15HN39NJ02D(3).pdf |
Art | Multilayer |
Toleranz | ±5% |
Supplier Device-Gehäuse | 0402 (1005 Metric) |
Größe / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Abschirmung | Unshielded |
Serie | LQG15 |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | 8 @ 100MHz |
Verpackung | Cut Tape (CT) |
Verpackung / Gehäuse | 0402 (1005 Metric) |
Andere Namen | 490-1092-1 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Material - Kern | Air |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Induktivität Frequenz - Test | 100MHz |
Induktivität | 39nH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.022" (0.55mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | 1.2GHz |
detaillierte Beschreibung | 39nH Unshielded Multilayer Inductor 250mA 1.06 Ohm Max 0402 (1005 Metric) |
DC-Widerstand (DCR) | 1.06 Ohm Max |
Aktuelle Bewertung | 250mA |
Strom - Sättigung | - |
FIXED IND 33NH 300MA 0402
FIXED IND 39NH 250MA 0402
FIXED IND 39NH 250MA 1.06OHM SMD
FIXED IND 3.3NH 800MA 0402
FIXED IND 3NH 800MA 0402
FIXED IND 33NH 300MA 670 MOHM
FIXED IND 3NH 800MA 110MOHM SMD
FIXED IND 33NH 300MA 670MOHM SMD
FIXED IND 3NH 800MA 180 MOHM SMD
FIXED IND 3.3NH 800MA 120MOHM SM