Hersteller-Teilenummer. : | GCM31C5C2J392FX03L |
---|---|
RoHS Status : | |
Hersteller / Marke : | Murata Electronics |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | CAP CER 3900PF 630V C0G 1206 |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | GCM31C5C2J392FX03L(1).pdfGCM31C5C2J392FX03L(2).pdfGCM31C5C2J392FX03L(3).pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | GCM31C5C2J392FX03L |
---|---|
Hersteller | Murata Electronics |
Beschreibung | CAP CER 3900PF 630V C0G 1206 |
Bleifreier Status / RoHS Status | |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | GCM31C5C2J392FX03L(1).pdfGCM31C5C2J392FX03L(2).pdfGCM31C5C2J392FX03L(3).pdf |
Spannung - Nennwert | 630V |
Toleranz | ±1% |
Dicke (max) | 0.075" (1.90mm) |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Serie | GCM |
Bewertungen | AEC-Q200 |
Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
Leitungsstil | - |
Leiter-Abstand | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - |
Eigenschaften | - |
Fehlerrate | - |
Kapazität | 3900 pF |
Grundproduktnummer | GCM31C5C2J |
Anwendungen | Automotive |
CAP CER 10000PF 630V C0G 1206
CAP CER 4700PF 630V C0G 1206
CAP CER 3300PF 630V C0G 1206
CAP CER 4700PF 630V C0G 1206
CAP CER 4700PF 630V C0G 1206
CAP CER 3900PF 630V C0G 1206
CAP CER 3300PF 630V C0G 1206
CAP CER
CAP CER
CAP CER 3900PF 630V C0G 1206