Hersteller-Teilenummer. : | MP-3014-1100-27-90 |
---|---|
RoHS Status : | |
Hersteller / Marke : | Luminus Devices |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | LED WARM WHITE 2700K 90CRI |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | MP-3014-1100-27-90(1).pdfMP-3014-1100-27-90(2).pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | MP-3014-1100-27-90 |
---|---|
Hersteller | Luminus Devices |
Beschreibung | LED WARM WHITE 2700K 90CRI |
Bleifreier Status / RoHS Status | |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | MP-3014-1100-27-90(1).pdfMP-3014-1100-27-90(2).pdf |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.85V |
Blickwinkel | 110° |
Wärmebeständigkeit des Pakets | 12°C/W |
Supplier Device-Gehäuse | 3014 |
Größe / Dimension | 0.118" L x 0.055" W (3.00mm x 1.40mm) |
Serie | - |
Verpackung / Gehäuse | 1206 (3014 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Befestigungsart | Surface Mount |
Lumen / Watt bei Strom - Test | 140 lm/W |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.020" (0.52mm) |
Flux @ 85 ° C, Strom - Test | - |
Flux @ 25 ° C, Strom - Test | 24lm (Typ) |
Strom - Test | 60mA |
Strom - Max | 150mA |
Farbe | White, Warm |
CRI (Color Rendering Index) | 90 |
CCT (K) | 2700K |
Grundproduktnummer | MP-3014 |
LED MP2835
LED WARM WHITE 3000K 90CRI
LED WARM WHITE 3500K 90CRI
LED MP2835
LED WARM WHITE 3000K 80CRI
LED WARM WHITE
LED WARM WHITE 2700K 80CRI
LED WARM WHITE 3500K 80CRI
LED WARM WHITE
LED NEUTRAL WHITE 4000K 70CRI