| Hersteller-Teilenummer. : | 045103.5MRL |
|---|---|
| RoHS Status : | Bleifrei / RoHS-konform |
| Hersteller / Marke : | Hamlin / Littelfuse |
| Zustand des Lagers : | 4250 pcs Stock |
| Beschreibung : | FUSE BRD MNT 3.5A 125VAC/VDC SMD |
| Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | 045103.5MRL.pdf |
| Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | 045103.5MRL |
|---|---|
| Hersteller | Hamlin / Littelfuse |
| Beschreibung | FUSE BRD MNT 3.5A 125VAC/VDC SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4250 pcs |
| Datenblätte | 045103.5MRL.pdf |
| Nennspannung - DC | 125V |
| Nennspannung - AC | 125V |
| Größe / Dimension | 0.240" L x 0.106" W x 0.106" H (6.10mm x 2.69mm x 2.69mm) |
| Serie | NANO²® 451 |
| Reaktionszeit | Fast |
| Verpackung | Original-Reel® |
| Verpackung / Gehäuse | 2-SMD, Square End Block |
| Andere Namen | F2585DKR |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Schmelzen I²t | 2.469 |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 9 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Sicherungstyp | Board Mount (Cartridge Style Excluded) |
| DC-Kaltwiderstand | 0.02 Ohms |
| Aktuelle Bewertung | 3.5A |
| Farbe | - |
| Brechen bei Nennspannung | 50A |
| Zulassungen | CSA, PSE, UL |







FUSE BRD MNT 3.5A 125VAC/VDC SMD
FUSE BRD MNT 6.3A 125VAC/VDC SMD
FUSE BRD MNT 6.3A 125VAC/VDC SMD
FUSE BRD MNT 3.5A 125VAC/VDC SMD
FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC SMD
FUSE BRD MNT 3.5A 125VAC/VDC SMD
FUSE 65V V/FA NANO2 SN-DIP 20A
FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC SMD
FUSE 65V V/FA NANO2 W/AU CAPS 20
FUSE BOARD MNT 3.5A 125VAC 2SMD