Hersteller-Teilenummer. : | SG-8101CE 44.9454M-TCHSA0 |
---|---|
RoHS Status : | |
Hersteller / Marke : | Epson |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | SG-8101CE 44.9454M-TCHSA0: OSC M |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | SG-8101CE 44.9454M-TCHSA0.pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | SG-8101CE 44.9454M-TCHSA0 |
---|---|
Hersteller | Epson |
Beschreibung | SG-8101CE 44.9454M-TCHSA0: OSC M |
Bleifreier Status / RoHS Status | |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | SG-8101CE 44.9454M-TCHSA0.pdf |
Spannungsversorgung | 1.8V ~ 3.3V |
Art | XO (Standard) |
Spread-Spectrum-Bandbreite | - |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
Serie | SG-8101 |
Bewertungen | - |
Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Ausgabe | CMOS |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.047" (1.20mm) |
Funktion | Standby (Power Down) |
Frequenzstabilität | ±20ppm |
Frequenz | 44.9454 MHz |
Strom - Versorgung (Max) | 6.8mA (Typ) |
Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 1.1µA |
Basisresonator | Crystal |
Grundproduktnummer | SG-8101 |
Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
SG-8101CE 44.9454M-TBGSA0: OSC M
SG-8101CE 45.0000M-TBGPA0: OSC M
SG-8101CE 44.9454M-TCHPA0: OSC M
SG-8101CE 45.0000M-TBGSA0: OSC M
SG-8101CE 44.9600M-TCHSA0: OSC M
SG-8101CE 44.9280M-TCHPA0: OSC M
SG-8101CE 44.9280M-TCHSA0: OSC M
SG-8101CE 44.9454M-TBGPA0: OSC M
SG-8101CE 44.9600M-TCHPA0: OSC M
SG-8101CE 44.9600M-TBGPA0: OSC M