Hersteller-Teilenummer. : | XHP70A-01-0000-0D0UJ445G | RoHS Status : | RoHS-konform |
---|---|---|---|
Hersteller / Marke : | Cree | Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | XHP70A-01-0000-0D0UJ445G(1).pdfXHP70A-01-0000-0D0UJ445G(2).pdf | Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | XHP70A-01-0000-0D0UJ445G |
---|---|
Hersteller | Cree |
Beschreibung | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD |
Bleifreier Status / RoHS Status | RoHS-konform |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | XHP70A-01-0000-0D0UJ445G(1).pdfXHP70A-01-0000-0D0UJ445G(2).pdf |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 6V, 12V |
Blickwinkel | 120° |
Wärmebeständigkeit des Pakets | 0.9°C/W |
Supplier Device-Gehäuse | SMD |
Größe / Dimension | 0.276' L x 0.276' W (7.00mm x 7.00mm) |
Serie | Xlamp® XHP70 |
Verpackung / Gehäuse | 2828 (7070 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Befestigungsart | Surface Mount |
Lumen / Watt bei Strom - Test | 92 lm/W |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.182' (4.62mm) |
Flux @ 85 ° C, Strom - Test | 1160lm (1120lm ~ 1200lm) |
Flux @ 25 ° C, Strom - Test | - |
Strom - Test | 2.1A, 1.05A |
Strom - Max | 4.8A, 2.4A |
Farbe | White, Neutral |
CRI (Color Rendering Index) | 90 |
CCT (K) | 4500K 3-Step MacAdam Ellipse |
Grundproduktnummer | XHP70A |
LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD
LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD
LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD
LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD
LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD
LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD
LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD
LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD
LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD
LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD