Hersteller-Teilenummer. : | XHP50B-00-0000-0D0UH250G |
---|---|
RoHS Status : | RoHS-konform |
Hersteller / Marke : | Cree |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | LED XLAMP XH-P50.2 |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | XHP50B-00-0000-0D0UH250G(1).pdfXHP50B-00-0000-0D0UH250G(2).pdfXHP50B-00-0000-0D0UH250G(3).pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | XHP50B-00-0000-0D0UH250G |
---|---|
Hersteller | Cree |
Beschreibung | LED XLAMP XH-P50.2 |
Bleifreier Status / RoHS Status | RoHS-konform |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | XHP50B-00-0000-0D0UH250G(1).pdfXHP50B-00-0000-0D0UH250G(2).pdfXHP50B-00-0000-0D0UH250G(3).pdf |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 6V, 12V |
Blickwinkel | 120° |
Wärmebeständigkeit des Pakets | 1.2°C/W |
Supplier Device-Gehäuse | 2-SMD |
Größe / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
Serie | XLamp® XHP50.2 |
Verpackung / Gehäuse | 2020 (5050 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Befestigungsart | Surface Mount |
Lumen / Watt bei Strom - Test | 119 lm/W |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.143" (3.63mm) |
Flux @ 85 ° C, Strom - Test | 935lm (900lm ~ 970lm) |
Flux @ 25 ° C, Strom - Test | - |
Strom - Test | 1.4A, 700mA |
Strom - Max | 3A, 1.5A |
Farbe | White, Cool |
CRI (Color Rendering Index) | 90 |
CCT (K) | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse |
Grundproduktnummer | XHP50B |
LED XLAMP XH-P50.2
LED XLAMP XH-P50.2
XLAMP XHP50 GEN 2 LIGHT EMITTING
XLAMP XHP50 GEN 2 LIGHT EMITTING
XLAMP XHP50 GEN 2 LIGHT EMITTING
XLAMP XHP50 GEN 2 LIGHT EMITTING
XLAMP XHP50 GEN 2 LIGHT EMITTING
XLAMP XHP50 GEN 2 LIGHT EMITTING
LED XLAMP XH-P50.2
XLAMP XHP50 GEN 2 LIGHT EMITTING