Hersteller-Teilenummer. : | MHDEWT-0000-000C0UF435G |
---|---|
RoHS Status : | RoHS-konform |
Hersteller / Marke : | Cree |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | LED XLAMP 3500K WHITE 9/18V SMD |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | MHDEWT-0000-000C0UF435G(1).pdfMHDEWT-0000-000C0UF435G(2).pdfMHDEWT-0000-000C0UF435G(3).pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | MHDEWT-0000-000C0UF435G |
---|---|
Hersteller | Cree |
Beschreibung | LED XLAMP 3500K WHITE 9/18V SMD |
Bleifreier Status / RoHS Status | RoHS-konform |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | MHDEWT-0000-000C0UF435G(1).pdfMHDEWT-0000-000C0UF435G(2).pdfMHDEWT-0000-000C0UF435G(3).pdf |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 9V |
Blickwinkel | 115° |
Wärmebeständigkeit des Pakets | 3.2°C/W |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
Serie | Xlamp® MHD-E |
Verpackung / Gehäuse | 2828 (7070 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Befestigungsart | Surface Mount |
Lumen / Watt bei Strom - Test | 105 lm/W |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.065" (1.66mm) |
Flux @ 85 ° C, Strom - Test | 755lm (730lm ~ 780lm) |
Flux @ 25 ° C, Strom - Test | - |
Strom - Test | 800mA |
Strom - Max | 1.4A |
Farbe | White, Warm |
CRI (Color Rendering Index) | 90 |
CCT (K) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
Grundproduktnummer | MHDEWT |
LED XLAMP 5000K WHITE 9/18V SMD
LED XLAMP 3500K WHITE 9/18V SMD
LED XLAMP 3000K WHITE 9/18V SMD
LED XLAMP 4000K WHITE 9/18V SMD
LED XLAMP 4000K WHITE 9/18V SMD
LED XLAMP 4000K WHITE 9/18V SMD
LED XLAMP 3000K WHITE 9/18V SMD
LED XLAMP 3500K WHITE 9/18V SMD
LED XLAMP 4000K WHITE 9/18V SMD
LED XLAMP 5000K WHITE 9/18V SMD