| Hersteller-Teilenummer. : | CTMLP080604AF-R47N |
|---|---|
| RoHS Status : | |
| Hersteller / Marke : | Central Technologies |
| Zustand des Lagers : | - |
| Beschreibung : | 0.47UH SMD MULTIL POWER INDUCTOR |
| Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | CTMLP080604AF-R47N.pdf |
| Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | CTMLP080604AF-R47N |
|---|---|
| Hersteller | Central Technologies |
| Beschreibung | 0.47UH SMD MULTIL POWER INDUCTOR |
| Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | Auf Lager |
| Datenblätte | CTMLP080604AF-R47N.pdf |
| Art | Multilayer |
| Toleranz | ±30% |
| Supplier Device-Gehäuse | 0806 |
| Größe / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Abschirmung | Shielded |
| Serie | CTMLP080604AF |
| Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - |
| Verpackung / Gehäuse | 0806 (2016 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Material - Kern | Ferrite |
| Induktivität Frequenz - Test | 3 MHz |
| Induktivität | 470 nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.039" (1.00mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - |
| Eigenschaften | - |
| DC-Widerstand (DCR) | 60mOhm |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 1.6 A |
| Strom - Sättigung (ISAT) | 1.2A |







1.5UH SMD MULTIL POWER INDUCTOR
4.7UH SMD MULTIL POWER INDUCTOR
0.47UH SMD MULTIL POWER INDUCTOR
3.3UH SMD MULTIL POWER INDUCTOR
1.0UH SMD MULTIL POWER INDUCTOR
1.0UH SMD MULTIL POWER INDUCTOR
1.5UH SMD MULTIL POWER INDUCTOR
2.2UH SMD MULTIL POWER INDUCTOR
4.7UH SMD MULTIL POWER INDUCTOR
3.3UH SMD MULTIL POWER INDUCTOR