Hersteller-Teilenummer. : | PQME1-S24-S9-S |
---|---|
RoHS Status : | RoHS-konform |
Hersteller / Marke : | CUI, Inc. |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 22.8~ |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | PQME1-S24-S9-S.pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | PQME1-S24-S9-S |
---|---|
Hersteller | CUI, Inc. |
Beschreibung | DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 22.8~ |
Bleifreier Status / RoHS Status | RoHS-konform |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | PQME1-S24-S9-S.pdf |
Spannung - Ausgabe 4 | - |
Spannung - Ausgabe 3 | - |
Spannung - Ausgabe 2 | - |
Spannung - Ausgang 1 | 9V |
Spannung - Isolation | 1.5 kV |
Spannung - Eingang (min) | 22.8V |
Spannung - Eingang (Max) | 25.2V |
Art | Isolated Module |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Standardzahl | 62368-1 |
Größe / Dimension | 0.77" L x 0.24" W x 0.40" H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) |
Serie | PQME1-S (1W) |
Leistung (W) | 1 W |
Verpackung / Gehäuse | 7-SIP Module, 4 Leads |
Paket | Tube |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Befestigungsart | Through Hole |
Eigenschaften | - |
Wirksamkeit | 73% |
Strom - Ausgabe (max) | 111mA |
Kontrollfunktionen | - |
Genehmigungsbehörde | CE |
Anwendungen | ITE (Commercial) |
DC DC CONVERTER 15V 750MW
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 14.25
DC DC CONVERTER 15V 750MW
DC DC CONVERTER 12V 744MW
DC DC CONVERTER 3.3V 660MW
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 22.8~
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 22.8~
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 22.8~
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 22.8~
DC DC CONVERTER 12V 744MW