Hersteller-Teilenummer. : | CX10S-AD000D-P-A-DK00000 | RoHS Status : | |
---|---|---|---|
Hersteller / Marke : | Advanced Energy | Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | AC/DC CONVERTER 2X48V 5V 505W | Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | CX10S-AD000D-P-A-DK00000 |
---|---|
Hersteller | Advanced Energy |
Beschreibung | AC/DC CONVERTER 2X48V 5V 505W |
Bleifreier Status / RoHS Status | |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | |
Spannung - Ausgang 6 | - |
Spannung - Ausgang 5 | - |
Spannung - Ausgabe 4 | - |
Spannung - Ausgabe 3 | 48V |
Spannung - Ausgabe 2 | 48V |
Spannung - Ausgang 1 | 5V |
Spannung - Isolation | 4 kV |
Spannung - Eingang | 85 ~ 264 VAC |
Art | Enclosed |
Standardzahl | 60601-1; 60950-1; 62368-1 |
Größe / Dimension | 10.22" L x 6.46" W x 1.60" H (259.5mm x 164.0mm x 40.6mm) |
Serie | COOLX®1000 |
Leistung (W) | 505W |
Paket | Box |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Anzahl der Ausgänge | 3 |
Befestigungsart | Chassis Mount |
Mindestlast erforderlich | No |
Eigenschaften | Adjustable Output, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input |
Wirksamkeit | 93% |
Strom - Ausgabe 3 | 4.17 A |
Strom - Ausgabe 2 | 4.17 A |
Strom - Ausgabe 1 | 21 A |
Grundproduktnummer | CX10S |
Genehmigungsbehörde | CSA, EN, IEC, UL |
Anwendungen | ITE (Commercial), Medical |
AC/DC CONVERTER 5V 48V 5V 410W
AC/DC CNVRTR 5V 24V 48V 5V 405W
AC/DC CNVRTR 12V 5V 48V 5V 590W
AC/DC CONVERTER 24V 48V 5V 505W
AC/DC CONVERTER 12V 48V 5V 485W
AC/DC CNVRT 2X24V 48V 5V 425W
AC/DC CNVT 5V 24V 5V 2X24V 5V
AC/DC CONVERTER 5V 48V 5V 410W
AC/DC CONVERTER 48V 305W
AC/DC CNVRTR 2X5V 48V 5V 515W