Hersteller-Teilenummer. : | 08051A221KAT2A |
---|---|
RoHS Status : | Bleifrei / RoHS-konform |
Hersteller / Marke : | AVX Corporation |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | CAP CER 220PF 100V C0G/NP0 0805 |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | 08051A221KAT2A(1).pdf08051A221KAT2A(2).pdf08051A221KAT2A(3).pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | 08051A221KAT2A |
---|---|
Hersteller | AVX Corporation |
Beschreibung | CAP CER 220PF 100V C0G/NP0 0805 |
Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | 08051A221KAT2A(1).pdf08051A221KAT2A(2).pdf08051A221KAT2A(3).pdf |
Spannung - Nennwert | 100V |
Toleranz | ±10% |
Dicke (max) | 0.037" (0.94mm) |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 |
Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
Serie | - |
Bewertungen | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
Andere Namen | 08051A221KAT2A-ND 08051A221KAT2A/4K 08051A221KAT2A\4K 478-5016-2 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 28 Weeks |
Leitungsstil | - |
Leiter-Abstand | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max) | - |
Eigenschaften | - |
Fehlerrate | - |
detaillierte Beschreibung | 220pF ±10% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
Kapazität | 220pF |
Anwendungen | General Purpose |
CAP CER 220PF 100V NP0 0805
CAP CER 24PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 24PF 100V NP0 0805
CAP CER 24PF 100V NP0 0805
CAP CER 220PF 100V NP0 0805
CAP CER 220PF 100V NP0 0805
CAP CER 220PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 220PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 220PF 100V NP0 0805
CAP CER SMD