Hersteller-Teilenummer. : | SDR08540M3-01 | RoHS Status : | Bleifrei / RoHS-konform |
---|---|---|---|
Hersteller / Marke : | TDK Corporation | Zustand des Lagers : | 9101 pcs Stock |
Beschreibung : | AUDIO MAGNETIC XDCR 0-5V SMD | Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | SDR08540M3-01.pdf | Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | SDR08540M3-01 |
---|---|
Hersteller | TDK Corporation |
Beschreibung | AUDIO MAGNETIC XDCR 0-5V SMD |
Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Verfügbare Menge | 9101 pcs |
Datenblätte | SDR08540M3-01.pdf |
Spannungsbereich | 0 ~ 5V |
Spannung - Nennwert | 3V |
Beendigung | Solder Pads |
Technologie | Magnetic |
Schalldruckpegel (SPL) | 88dB @ 3V, 10cm |
Größe / Dimension | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) |
Serie | SDR |
Bewertungen | - |
Anschlussposition | Side |
Verpackung | Cut Tape (CT) |
Andere Namen | 445-4832-1 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Betriebsart | Single Tone |
Befestigungsart | Surface Mount |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Eingabetyp | Zero-Peak Signal |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.165" (4.20mm) |
Frequenz | 2.67kHz |
Dauer | - |
Treiberschaltung | Transducer, Externally Driven |
detaillierte Beschreibung | Buzzers Transducer, Externally Driven Magnetic 3V 85mA 2.67kHz 88dB @ 3V, 10cm Surface Mount Solder Pads |
Strom - Versorgung | 85mA |
Zulassungen | - |
FIXED IND 2.2MH 200MA 8.2 OHM
FIXED IND 4.7UH 3.7A 30 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 800MA 590 MOHM
FIXED IND 68UH 850MA 300 MOHM
FIXED IND 8.2UH SMD
FIXED IND 470UH 340MA 1.96 OHM
FIXED IND 10MH 100MA 39 OHM SMD
FIXED IND 1.5MH 250MA 6.3 OHM
FIXED IND 100UH 1A 330 MOHM SMD
FIXED IND 82UH 780MA 370 MOHM