Hersteller-Teilenummer. : | MLZ2012N1R5LT000 | RoHS Status : | Bleifrei / RoHS-konform |
---|---|---|---|
Hersteller / Marke : | TDK Corporation | Zustand des Lagers : | 256422 pcs Stock |
Beschreibung : | FIXED IND 1.5UH 900MA 100 MOHM | Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | MLZ2012N1R5LT000.pdf | Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | MLZ2012N1R5LT000 |
---|---|
Hersteller | TDK Corporation |
Beschreibung | FIXED IND 1.5UH 900MA 100 MOHM |
Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Verfügbare Menge | 256422 pcs |
Datenblätte | MLZ2012N1R5LT000.pdf |
Art | Multilayer |
Toleranz | ±20% |
Supplier Device-Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Abschirmung | Shielded |
Serie | MLZ |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | - |
Verpackung | Original-Reel® |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
Andere Namen | 445-6757-6 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Material - Kern | Ferrite |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 10 Weeks |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Induktivität Frequenz - Test | 2MHz |
Induktivität | 1.5µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.041" (1.05mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | 140MHz |
detaillierte Beschreibung | 1.5µH Shielded Multilayer Inductor 900mA 130 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
DC-Widerstand (DCR) | 130 mOhm Max |
Aktuelle Bewertung | 900mA |
Strom - Sättigung | 190mA |
FIXED IND 1.5UH 900MA 100MOHM SM
FIXED IND 1UH 1.15A 60 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 300MA 871 MOHM
FIXED IND 2.2UH 800MA 120MOHM SM
FIXED IND 15UH 350MA 470MOHM SMD
FIXED IND 22UH 300MA 670MOHM SMD
FIXED IND 15UH 350MA 470MOHM SMD
FIXED IND 22UH 300MA 670MOHM SMD
FIXED IND 1UH 1.15A 60 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 140MA 3.5OHM SMD