Hersteller-Teilenummer. : | SIT1602BC-72-28S-75.000000G |
---|---|
RoHS Status : | Bleifrei / RoHS-konform |
Hersteller / Marke : | SiTime |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 7 |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | SIT1602BC-72-28S-75.000000G.pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | SIT1602BC-72-28S-75.000000G |
---|---|
Hersteller | SiTime |
Beschreibung | -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 7 |
Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | SIT1602BC-72-28S-75.000000G.pdf |
Spannungsversorgung | 2.8V |
Art | XO (Standard) |
Größe / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
Serie | SiT1602B |
Bewertungen | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead |
Ausgabe | LVCMOS |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.032" (0.80mm) |
Funktion | Standby (Power Down) |
Frequenzstabilität | ±25ppm |
Frequenz | 75MHz |
detaillierte Beschreibung | 75MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 2.8V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead |
Strom - Versorgung (Max) | 4.5mA |
Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 4.3µA |
Basisresonator | MEMS |
Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
-20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 7
-20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 7
MEMS OSC XO 75.0000MHZ H/LV-CMOS
-20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 7
-20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 7
-20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 7
-20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 7
MEMS OSC XO 8.1920MHZ H/LV-CMOS
-20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 7
MEMS OSC XO 77.7600MHZ H/LV-CMOS