| Hersteller-Teilenummer. : | XZCPV51V3L1 |
|---|---|
| RoHS Status : | |
| Hersteller / Marke : | Schneider Electric |
| Zustand des Lagers : | - |
| Beschreibung : | CBL CIRC 4POS MALE 3.28' |
| Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | XZCPV51V3L1.pdf |
| Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | XZCPV51V3L1 |
|---|---|
| Hersteller | Schneider Electric |
| Beschreibung | CBL CIRC 4POS MALE 3.28' |
| Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | Auf Lager |
| Datenblätte | XZCPV51V3L1.pdf |
| Verwendung | Industrial Environments |
| Abschirmung | Unshielded |
| Serie | - |
| Paket | Box |
| Länge | 3.28 (1.00m) |
| Ingress Protection | IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof |
| Farbe | Black |
| Kabelart | Round |
| Kabelmaterial | Polyvinyl Chloride (PVC) |
| Montagekonfiguration | Standard |
| 2. Anschlusstyp | Wire Leads |
| 2. Steckverbinder -Schalengröße - Einfügen | - |
| 2. Anschlussausrichtung | - |
| 2. Connector Anzahl der geladenen Positionen | - |
| 2. Connector Anzahl der Positionen | - |
| 2. Steckermontagentyp | - |
| 2. Stecker Geschlecht | - |
| 1. Anschlusstyp | Receptacle, Right Angle |
| 1. Steckerschalengröße - Einfügen | M12 |
| 1. Anschlussausrichtung | - |
| 1. Connector Anzahl der geladenen Positionen | All |
| 1. Connector Anzahl der Positionen | 4 |
| 1. Steckermontagentyp | Free Hanging (In-Line) |
| 1. Stecker Geschlecht | Male Pins |







CBL CIRC 3POS FMALE 6.56'
CBL CIRC 3POS FMALE 16.4'

CBL CIRC 5POS FMALE TO FMALE 82'

CBL 5POS FMALE TO FMALE 9.84'

CBL 5POS FMALE TO FMALE 0.98'
CBL CIRC 3POS FMALE 32.8'
CBL CIRC 3POS FMALE 16.4'

CBL CIRC 4POS MALE 16.4'
CBL CIRC 3POS FMALE 6.56'

CBL 5POS FMALE TO FMALE 32.8'