| Hersteller-Teilenummer. : | ERJ-P14J244U |
|---|---|
| RoHS Status : | |
| Hersteller / Marke : | Panasonic |
| Zustand des Lagers : | 6850 pcs Stock |
| Beschreibung : | RES SMD 240K OHM 5% 1/2W 1210 |
| Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | ERJ-P14J244U(1).pdfERJ-P14J244U(2).pdfERJ-P14J244U(3).pdf |
| Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | ERJ-P14J244U |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Beschreibung | RES SMD 240K OHM 5% 1/2W 1210 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 6850 pcs |
| Datenblätte | ERJ-P14J244U(1).pdfERJ-P14J244U(2).pdfERJ-P14J244U(3).pdf |
| Toleranz | ±5% |
| Temperaturkoeffizient | ±200ppm/°C |
| Supplier Device-Gehäuse | 1210 |
| Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | ERJ-P14 |
| Widerstand | 240 kOhms |
| Bewertungen | AEC-Q200 |
| Leistung (W) | 0.5W, 1/2W |
| Verpackung / Gehäuse | 1210 (3225 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.028" (0.70mm) |
| Eigenschaften | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Fehlerrate | - |
| Zusammensetzung | Thick Film |
| Grundproduktnummer | ERJ-P14 |







RES SMD 24 OHM 5% 1/2W 1210
RES SMD 27K OHM 5% 1/2W 1210
RES SMD 270 OHM 5% 1/2W 1210
RES SMD 24K OHM 5% 1/2W 1210
RES SMD 2.7K OHM 5% 1/2W 1210
RES SMD 220K OHM 5% 1/2W 1210
RES SMD 240 OHM 5% 1/2W 1210
RES SMD 27 OHM 5% 1/2W 1210
RES SMD 2.4K OHM 5% 1/2W 1210
RES SMD 270K OHM 5% 1/2W 1210