| Hersteller-Teilenummer. : | ERA-2AEB1051X |
|---|---|
| RoHS Status : | |
| Hersteller / Marke : | Panasonic |
| Zustand des Lagers : | 22911 pcs Stock |
| Beschreibung : | RES SMD 1.05KOHM 0.1% 1/16W 0402 |
| Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | ERA-2AEB1051X(1).pdfERA-2AEB1051X(2).pdfERA-2AEB1051X(3).pdfERA-2AEB1051X(4).pdfERA-2AEB1051X(5).pdf |
| Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | ERA-2AEB1051X |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Beschreibung | RES SMD 1.05KOHM 0.1% 1/16W 0402 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 22911 pcs |
| Datenblätte | ERA-2AEB1051X(1).pdfERA-2AEB1051X(2).pdfERA-2AEB1051X(3).pdfERA-2AEB1051X(4).pdfERA-2AEB1051X(5).pdf |
| Toleranz | ±0.1% |
| Temperaturkoeffizient | ±25ppm/°C |
| Supplier Device-Gehäuse | 0402 |
| Größe / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | ERA-2A |
| Widerstand | 1.05 kOhms |
| Bewertungen | AEC-Q200 |
| Leistung (W) | 0.063W, 1/16W |
| Verpackung / Gehäuse | 0402 (1005 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.016" (0.40mm) |
| Eigenschaften | Automotive AEC-Q200 |
| Fehlerrate | - |
| Zusammensetzung | Thin Film |
| Grundproduktnummer | ERA-2AE |







RES SMD 107 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 105 OHM 0.1% 1/16W 0402

RES SMD 110 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 100K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 10.2KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 10.5KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 1K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 10K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 1.07KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 10.7KOHM 0.1% 1/16W 0402