| Hersteller-Teilenummer. : | ELC-08D222E | RoHS Status : | |
|---|---|---|---|
| Hersteller / Marke : | Panasonic | Zustand des Lagers : | - |
| Beschreibung : | FIXED IND 2.2MH 200MA 2.8 OHM TH | Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | ELC-08D222E(1).pdfELC-08D222E(2).pdfELC-08D222E(3).pdf | Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | ELC-08D222E |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Beschreibung | FIXED IND 2.2MH 200MA 2.8 OHM TH |
| Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | Auf Lager |
| Datenblätte | ELC-08D222E(1).pdfELC-08D222E(2).pdfELC-08D222E(3).pdf |
| Art | - |
| Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Abschirmung | Unshielded |
| Serie | 08D |
| Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Vertical Cylinder |
| Paket | Bulk |
| Betriebstemperatur | - |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Material - Kern | Ferrite |
| Induktivität Frequenz - Test | 10 kHz |
| Induktivität | 2.2 mH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.512' (13.00mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - |
| DC-Widerstand (DCR) | 2.8Ohm |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 200 mA |
| Strom - Sättigung (ISAT) | - |
| Grundproduktnummer | ELC-08 |








FIXED IND 1MH 290MA 1.3 OHM TH

FIXED IND 2.7UH 6.3A 11 MOHM TH

FIXED IND 2.2UH 7.2A 10 MOHM TH

FIXED IND 4.7UH 4.3A 15 MOHM TH

FIXED IND 150UH 700MA 200MOHM TH

FIXED IND 100UH 800MA 120MOHM TH

FIXED IND 2.2UH 7.2A 10 MOHM TH

FIXED IND 1MH 290MA 1.3 OHM TH

FIXED IND 3.3UH 5.7A 13 MOHM TH

FIXED IND 22UH 2A 34 MOHM TH