| Hersteller-Teilenummer. : | 1206Y0100121JCR |
|---|---|
| RoHS Status : | Bleifrei / RoHS-konform |
| Hersteller / Marke : | Knowles Syfer |
| Zustand des Lagers : | - |
| Beschreibung : | CAP CER 120PF 10V C0G/NP0 1206 |
| Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | 1206Y0100121JCR(1).pdf1206Y0100121JCR(2).pdf |
| Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | 1206Y0100121JCR |
|---|---|
| Hersteller | Knowles Syfer |
| Beschreibung | CAP CER 120PF 10V C0G/NP0 1206 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | Auf Lager |
| Datenblätte | 1206Y0100121JCR(1).pdf1206Y0100121JCR(2).pdf |
| Spannung - Nennwert | 10V |
| Toleranz | ±5% |
| Dicke (max) | 0.063" (1.60mm) |
| Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 (1B) |
| Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | FlexiCap™ |
| Bewertungen | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Soft Termination |
| Fehlerrate | - |
| detaillierte Beschreibung | 120pF ±5% 10V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1206 (3216 Metric) |
| Kapazität | 120pF |
| Anwendungen | Boardflex Sensitive |







CAP CER 120PF 10V C0G/NP0 1206
CAP CER 120PF 10V C0G/NP0 1206
CAP CER 120PF 10V C0G/NP0 1206
CAP CER 12PF 10V C0G/NP0 1206
CAP CER 120PF 10V C0G/NP0 1206
CAP CER 120PF 10V C0G/NP0 1206

CAP CER 1206
CAP CER 120PF 10V X7R 1206
CAP CER 120PF 10V C0G/NP0 1206
CAP CER 120PF 10V C0G/NP0 1206