| Hersteller-Teilenummer. : | IPM8-A3-FRA-WL-1.5U |
|---|---|
| RoHS Status : | |
| Hersteller / Marke : | Sure-Seal |
| Zustand des Lagers : | 21 pcs Stock |
| Beschreibung : | CBL 3POS FMALE TO WIRE 4.92' |
| Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | |
| Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | IPM8-A3-FRA-WL-1.5U |
|---|---|
| Hersteller | |
| Beschreibung | CBL 3POS FMALE TO WIRE 4.92' |
| Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 21 pcs |
| Datenblätte | |
| Verwendung | Industrial Environments |
| Abschirmung | Unshielded |
| Serie | Sure-Seal® |
| Paket | Box |
| Länge | 4.92 (1.50m) |
| Ingress Protection | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Farbe | Black |
| Kabelart | Round |
| Kabelmaterial | Polyurethane (PUR) |
| Grundproduktnummer | IPM |
| Montagekonfiguration | Standard |
| 2. Anschlusstyp | Wire Leads |
| 2. Steckverbinder -Schalengröße - Einfügen | - |
| 2. Anschlussausrichtung | - |
| 2. Connector Anzahl der geladenen Positionen | - |
| 2. Connector Anzahl der Positionen | - |
| 2. Steckermontagentyp | - |
| 2. Stecker Geschlecht | - |
| 1. Anschlusstyp | Plug, Right Angle |
| 1. Steckerschalengröße - Einfügen | M8 |
| 1. Anschlussausrichtung | A |
| 1. Connector Anzahl der geladenen Positionen | All |
| 1. Connector Anzahl der Positionen | 3 |
| 1. Steckermontagentyp | Free Hanging (In-Line) |
| 1. Stecker Geschlecht | Female Sockets |








CBL 3POS FMALE TO WIRE 4.92'

CBL 3POS MALE TO FMALE 1.64'

CBL 3POS MALE TO FMALE 1.64'

CBL 3POS MALE TO FMALE 1.64'

CBL 3POS MALE TO FMALE 1.64'

CBL 3POS FMALE TO WIRE 4.92'

CBL 3POS MALE TO FMALE 1.64'

CBL 3POS MALE TO FMALE 1.64'

CBL 3POS MALE TO FMALE 1.64'

CBL 3POS MALE TO FMALE 1.64'