| Hersteller-Teilenummer. : | LPWI201208SR47T |
|---|---|
| RoHS Status : | |
| Hersteller / Marke : | Hamlin / Littelfuse |
| Zustand des Lagers : | 6000 pcs Stock |
| Beschreibung : | FIXED IND 470NH 3.8A 35MOHM SMD |
| Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | LPWI201208SR47T.pdf |
| Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | LPWI201208SR47T |
|---|---|
| Hersteller | Hamlin / Littelfuse |
| Beschreibung | FIXED IND 470NH 3.8A 35MOHM SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 6000 pcs |
| Datenblätte | LPWI201208SR47T.pdf |
| Art | Thin Film |
| Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | 0805 |
| Größe / Dimension | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) |
| Abschirmung | Shielded |
| Serie | LPWI |
| Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - |
| Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Material - Kern | Metal Composite |
| Induktivität Frequenz - Test | 1 MHz |
| Induktivität | 470 nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.031" (0.80mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - |
| Eigenschaften | - |
| DC-Widerstand (DCR) | 35mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 3.8 A |
| Strom - Sättigung (ISAT) | 4A |







FIXED IND 1UH 2.7A 60 MOHM SMD
FIXED IND 240NH 3.9A 22MOHM SMD
FIXED IND 470NH 2.7A 50MOHM SMD
FIXED IND 470NH 4.3A 28MOHM SMD
FIXED IND 470NH 4A 33 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 2.7A 65 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 3.2A 50 MOHM SMD
FIXED IND 470NH 3.8A 35MOHM SMD
FIXED IND 680NH 2.5A 65MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 1.9A 120MOHM SMD