| Hersteller-Teilenummer. : | CDBJSC5650-G |
|---|---|
| RoHS Status : | |
| Hersteller / Marke : | Comchip Technology |
| Zustand des Lagers : | 453 pcs Stock |
| Beschreibung : | DIODE SIL CARBIDE 650V 5A TO220F |
| Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | CDBJSC5650-G(1).pdfCDBJSC5650-G(2).pdfCDBJSC5650-G(3).pdfCDBJSC5650-G(4).pdf |
| Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | CDBJSC5650-G |
|---|---|
| Hersteller | Comchip Technology |
| Beschreibung | DIODE SIL CARBIDE 650V 5A TO220F |
| Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 453 pcs |
| Datenblätte | CDBJSC5650-G(1).pdfCDBJSC5650-G(2).pdfCDBJSC5650-G(3).pdfCDBJSC5650-G(4).pdf |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.7 V @ 5 A |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 650 V |
| Technologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220F |
| Geschwindigkeit | No Recovery Time > 500mA (Io) |
| Serie | - |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 0 ns |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-2 Full Pack |
| Paket | Tube |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -55°C ~ 175°C |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 100 µA @ 650 V |
| Strom - Richt (Io) | 5A |
| Kapazität @ Vr, F | 430pF @ 0V, 1MHz |
| Grundproduktnummer | CDBJSC5650 |







DIODE SCHOTTKY 20V 500MA SOD123F

DIODE SIL CARB 1.2KV 10A TO220-2
DIODE SCHOTTKY 20V 500MA SOD123F

DIODE SIL CARB 650V 8A TO220-2
DIODE SCHOTTKY 20V 500MA SOD123F

DIODE SIL CARB 1.7KV 35A TO220-2

DIODE SIL CARBIDE 650V 3A TO220F

DIODE SIL CARB 650V 10A TO220F

DIODE SIL CARB 1.2KV 5A TO220-2
DIODE SCHOTTKY 20V 500MA SOD123F