Hersteller-Teilenummer. : | 445W3XD14M31818 |
---|---|
RoHS Status : | |
Hersteller / Marke : | CTS Electronic Components |
Zustand des Lagers : | - |
Beschreibung : | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | 445W3XD14M31818(1).pdf445W3XD14M31818(2).pdf445W3XD14M31818(3).pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | 445W3XD14M31818 |
---|---|
Hersteller | CTS Electronic Components |
Beschreibung | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD |
Bleifreier Status / RoHS Status | |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | 445W3XD14M31818(1).pdf445W3XD14M31818(2).pdf445W3XD14M31818(3).pdf |
Art | MHz Crystal |
Größe / Dimension | 0.197' L x 0.126' W (5.00mm x 3.20mm) |
Serie | 445 |
Bewertungen | - |
Verpackung / Gehäuse | 2-SMD, No Lead |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C |
Betriebsart | Fundamental |
Befestigungsart | Surface Mount |
Ladekapazität | 18pF |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.053' (1.35mm) |
Frequenztoleranz | ±30ppm |
Frequenzstabilität | ±15ppm |
Frequenz | 14.31818 MHz |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 50 Ohms |
CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 30.0000MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 27.0000MHZ 16PF SMD
CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD