Hersteller-Teilenummer. : | 403I35D40M00000 |
---|---|
RoHS Status : | |
Hersteller / Marke : | CTS Electronic Components |
Zustand des Lagers : | Auf Lager |
Beschreibung : | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD |
Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | 403I35D40M00000(1).pdf403I35D40M00000(2).pdf403I35D40M00000(3).pdf |
Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | 403I35D40M00000 |
---|---|
Hersteller | CTS Electronic Components |
Beschreibung | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD |
Bleifreier Status / RoHS Status | |
Verfügbare Menge | Auf Lager |
Datenblätte | 403I35D40M00000(1).pdf403I35D40M00000(2).pdf403I35D40M00000(3).pdf |
Art | MHz Crystal |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
Serie | 403 |
Bewertungen | - |
Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Betriebsart | Fundamental |
Befestigungsart | Surface Mount |
Ladekapazität | 18pF |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.031" (0.80mm) |
Frequenztoleranz | ±30ppm |
Frequenzstabilität | ±50ppm |
Frequenz | 40 MHz |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 60 Ohms |
CRYSTAL 13.0000MHZ 20PF SMD
CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD
CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF SMD
CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 29.4912MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 36.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 44.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD