| Hersteller-Teilenummer. : | EP3SE80F780C2 | RoHS Status : | Bleifrei / RoHS-konform |
|---|---|---|---|
| Hersteller / Marke : | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | Zustand des Lagers : | 8 pcs Stock |
| Beschreibung : | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf | Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | EP3SE80F780C2 |
|---|---|
| Hersteller | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Beschreibung | IC FPGA 488 I/O 780FBGA |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 8 pcs |
| Datenblätte | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf |
| Spannungsversorgung | 0.86 V ~ 1.15 V |
| Gesamt-RAM-Bits | 6843392 |
| Supplier Device-Gehäuse | 780-FBGA (29x29) |
| Serie | Stratix® III E |
| Verpackung / Gehäuse | 780-BBGA, FCBGA |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Anzahl der Logikelemente / Zellen | 80000 |
| Anzahl der LABs / CLBs | 3200 |
| Anzahl der E / A | 488 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Basisteilenummer | EP3SE80 |







IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA

IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA