| Hersteller-Teilenummer. : | EP3SE110F1152C4N | RoHS Status : | Bleifrei / RoHS-konform |
|---|---|---|---|
| Hersteller / Marke : | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | Zustand des Lagers : | 612 pcs Stock |
| Beschreibung : | IC FPGA 744 I/O 1152FBGA | Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | EP3SE110F1152C4N(1).pdfEP3SE110F1152C4N(2).pdfEP3SE110F1152C4N(3).pdfEP3SE110F1152C4N(4).pdf | Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | EP3SE110F1152C4N |
|---|---|
| Hersteller | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Beschreibung | IC FPGA 744 I/O 1152FBGA |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 612 pcs |
| Datenblätte | EP3SE110F1152C4N(1).pdfEP3SE110F1152C4N(2).pdfEP3SE110F1152C4N(3).pdfEP3SE110F1152C4N(4).pdf |
| Spannungsversorgung | 0.86 V ~ 1.15 V |
| Gesamt-RAM-Bits | 8936448 |
| Supplier Device-Gehäuse | 1152-FBGA (35x35) |
| Serie | Stratix® III E |
| Verpackung / Gehäuse | 1152-BBGA, FCBGA |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Anzahl der Logikelemente / Zellen | 107500 |
| Anzahl der LABs / CLBs | 4300 |
| Anzahl der E / A | 744 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Basisteilenummer | EP3SE110 |







IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA

IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA

IC FPGA 744 I/O 1152FBGA