| Hersteller-Teilenummer. : | 1300100916 |
|---|---|
| RoHS Status : | |
| Hersteller / Marke : | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
| Zustand des Lagers : | 3 pcs Stock |
| Beschreibung : | MC 4P M/MFE 1M ST/90 16/4 TPE |
| Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | 1300100916(1).pdf1300100916(2).pdf |
| Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | 1300100916 |
|---|---|
| Hersteller | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
| Beschreibung | MC 4P M/MFE 1M ST/90 16/4 TPE |
| Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 3 pcs |
| Datenblätte | 1300100916(1).pdf1300100916(2).pdf |
| Verwendung | - |
| Abschirmung | - |
| Serie | Brad Mini-Change 130010 |
| Paket | Bulk |
| Länge | - |
| Ingress Protection | - |
| Farbe | - |
| Kabelart | - |
| Kabelmaterial | - |
| Grundproduktnummer | 130010 |
| Montagekonfiguration | - |
| 2. Anschlusstyp | - |
| 2. Steckverbinder -Schalengröße - Einfügen | - |
| 2. Anschlussausrichtung | - |
| 2. Connector Anzahl der geladenen Positionen | - |
| 2. Connector Anzahl der Positionen | - |
| 2. Steckermontagentyp | - |
| 2. Stecker Geschlecht | - |
| 1. Anschlusstyp | - |
| 1. Steckerschalengröße - Einfügen | - |
| 1. Anschlussausrichtung | - |
| 1. Connector Anzahl der geladenen Positionen | - |
| 1. Connector Anzahl der Positionen | - |
| 1. Steckermontagentyp | - |
| 1. Stecker Geschlecht | - |








CBL 4POS MALE TO FMALE 6.56'

MC 4P M/MFE 7M ST/90 16/4 PVC

CBL 4POS MALE TO FMALE 19.69'

CBL 4POS MALE TO FMALE 13.12'

CBL 4POS MALE TO FMALE 9.84'

CBL 4POS MALE TO FMALE 16.4'

MC 4P M/MFE 0.3M ST/90 16/4 PV

MC 4P M/MFE 3' ST/90 18/4 PVC

MC 4P M/MFE 7M ST/90 16/4 PVC

MC 4P M/MFE 10M ST/90 16/4 PVC