| Hersteller-Teilenummer. : | 8C24-P60-I5-DAR |
|---|---|
| RoHS Status : | |
| Hersteller / Marke : | Advanced Energy |
| Zustand des Lagers : | - |
| Beschreibung : | DC DC CONVERTER 8000V 60W |
| Liefern von : | Hongkong |
| Datenblätte : | 8C24-P60-I5-DAR.pdf |
| Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Teil-Nr. | 8C24-P60-I5-DAR |
|---|---|
| Hersteller | Advanced Energy |
| Beschreibung | DC DC CONVERTER 8000V 60W |
| Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | Auf Lager |
| Datenblätte | 8C24-P60-I5-DAR.pdf |
| Spannung - Ausgabe 4 | - |
| Spannung - Ausgabe 3 | - |
| Spannung - Ausgabe 2 | - |
| Spannung - Ausgang 1 | 8000V |
| Spannung - Eingang (min) | 23V |
| Spannung - Eingang (Max) | 30V |
| Art | High Voltage - Non-Isolated Module |
| Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 8.00" L x 4.50" W x 1.06" H (203.2mm x 114.3mm x 27.0mm) |
| Serie | C |
| Leistung (W) | 60 W |
| Verpackung / Gehäuse | Module |
| Paket | Bulk |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 65°C |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eigenschaften | - |
| Wirksamkeit | - |
| Strom - Ausgabe (max) | 7.5mA |
| Kontrollfunktionen | Enable, Active High |
| Grundproduktnummer | 8C24-P60 |
| Genehmigungsbehörde | CE, cURus |
| Anwendungen | ITE (Commercial) |








DC DC CONVERTER 8000V 15W

DC DC CONVERTER 8000V 60W

DC DC CONVERTER 8000V 15W

DC DC CONVERTER 8000V 15W

DC DC CONVERTER 8000V 60W

DC DC CONVERTER 8000V 60W

DC DC CONVERTER 8000V 15W

DC DC CONVERTER 8000V 60W

DC DC CONVERTER 8000V 15W

DC DC CONVERTER 8000V 60W