Hersteller-Teilenummer. : | LTC1199IMS8#TRPBF | RoHS Status : | Bleifrei / RoHS-konform |
---|---|---|---|
Hersteller / Marke : | ADI (Analog Devices, Inc.) | Zustand des Lagers : | 375 pcs Stock |
Beschreibung : | IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-MSOP | Liefern von : | Hongkong |
Datenblätte : | Versandweg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Teil-Nr. | LTC1199IMS8#TRPBF |
---|---|
Hersteller | |
Beschreibung | IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-MSOP |
Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Verfügbare Menge | 375 pcs |
Datenblätte | |
Spannung - Versorgung, digital | 4 V ~ 6 V |
Spannung - Versorgung, analog | 4 V ~ 6 V |
Supplier Device-Gehäuse | 8-MSOP |
Serie | - |
Abtastrate (pro Sekunde) | 450k |
Referenztyp | External |
Verhältnis - S / H: ADC | 1:1 |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Anzahl der Eingänge | 1, 2 |
Anzahl der Bits | 10 |
Anzahl der A / D-Wandler | 1 |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Eingabetyp | Differential, Single Ended |
Eigenschaften | - |
detaillierte Beschreibung | 10 Bit Analog to Digital Converter 1, 2 Input 1 SAR 8-MSOP |
Data Interface | SPI |
Konfiguration | S/H-ADC |
Basisteilenummer | LTC1199 |
Die Architektur | SAR |
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-SOIC
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-SOIC
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-SOIC
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-MSOP
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-SOIC
IC ADC 10BIT 450KHZ W/SD 8-MSOP
IC ADC 10BIT SAR 8MSOP
LTC1199 - 450KSPS 2/CH INPUT 10-
IC ADC 10BIT SAR 8MSOP
IC ADC 10BIT 210KHZ W/SD 8-MSOP